Најскапо во Холандија, најевтино во Русија
» Порано патувавме и колку-толку знаевме колку чинат горивата во Европа, барем во земјите низ кои поминувавме. Сега сме статични, но цените на горивата не се – тие си се менуваат како што се менуваат. И иако никој кај нас веќе не го поставува прашањето колку чинат горивата во странство, ние ви ги сервираме и тие информации.
Како што се гледа од табелата (цените се дадени во евра), додека кај нас чини 0,956 евра пресметано според средниот курс на народната банка, бензинот 95 е далеку најскап во Холандија – дури 1,517 евра за литар, а најевтин во Русија – само 0,518 евра. Дизелот пак најскап е во Албанија 1,367 евра (кај нас 0,835 евра), а најевтин повторно во Русија – 0,522 евра. Од земјите околу нас бензинот е најскап во Грција каде чини 1,435 евра за литар, а најевтин во Турција – 0,739 евра, каде и за дизел се плаќа најмалку – 0,662 евра.
Во табелата се дадени просечните цени на горивата, кои скоро секаде се разликуваат буквално од пумпа до пумпа, од ден до ден.
| земја | бензин 95 | дизел |
| Австрија | 1,070 | 1,010 |
| Албанија | 1,367 | 1,367 |
| Андора | 1,002 | 0,858 |
| Белгија | 1,299 | 1,265 |
| Белорусија | 0,586 | 0,586 |
| Босна и Херцеговина | 0,925 | 0,917 |
| Бугарија | 0,892 | 0,866 |
| Велика Британија | 1,265 | 1,308 |
| Германија | 1,214 | 1,027 |
| Грција | 1,435 | 1,155 |
| Данска | 1,452 | 1,197 |
| Естонија | 1,231 | 0,959 |
| Ирска | 1,240 | 1,138 |
| Исланд | 1,333 | 1,265 |
| Италија | 1,401 | 1,265 |
| Кипар | 1,078 | 1,095 |
| Косово | 1,050 | 1,000 |
| Латвија | 1,087 | 0,976 |
| Литванија | 1,044 | 0,900 |
| Луксембург | 1,104 | 0,934 |
| Македонија | 0,956 | 0,835 |
| Малта | 1,342 | 1,214 |
| Молдавија | 0,781 | 0,654 |
| Норвешка | 1,418 | 1,230 |
| Полска | 0,993 | 0,976 |
| Португалија | 1,392 | 1,206 |
| Романија | 0,934 | 0,917 |
| Русија | 0,518 | 0,518 |
| Сан Марино | 1,308 | 1,146 |
| Словачка | 1,180 | 1,002 |
| Словенија | 1,002 | 1,002 |
| Србија | 1,155 | 1,206 |
| Турција | 0,739 | 0,662 |
| Украина | 0,688 | 0,671 |
| Унгарија | 1,053 | 1,027 |
| Финска | 1,435 | 1,231 |
| Франција | 1,342 | 1,223 |
| Холандија | 1,571 | 1,163 |
| Хрватска | 1,172 | 1,112 |
| Црна Гора | 1,140 | 0,970 |
| Чешка | 1,027 | 0,993 |
| Швајцарија | 1,214 | 1,274 |
| Шведска | 1,358 | 1,350 |
| Шпанија | 1,163 | 1,036 |

